| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| EMILIANO QUIROZ | 1 | 38 | 34 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MARTIN ASTRADA | 4 | 36 | 40 | 72 |
| 2º | FRANCO BEYOT | 1 | 36 | 38 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JUAN D. MONZO | 15 | 40 | 43 | 68 |
| 2º | GUILLERMO RUIBAL ARAUZ | 14 | 43 | 42 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MARTIN MANDRILLI | 18 | 43 | 44 | 69 |
| 2º | JORGE MERLINO | 17 | 48 | 43 | 74 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GASTON CONCI | 25 | 51 | 44 | 70 |
| 2º | MARCELO GUTIERREZ | 26 | 49 | 47 | 70 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSEFINA RASPO | 29 | 54 | 51 | 76 |
| 2º | LILIANA VARGAS | 30 | 59 | 52 | 81 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | MIGUEL CLARIA | ||||
| APPROACH DAMAS | EMMA MARIA CELINA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | FEDERICO GOYA | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | OCTAVIA MALDONADO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | FRANCO BEYOT | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | GASTON SUDRIA | ||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario