| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| DIEGO RUBIO | 5 | 42 | 34 | 76 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | NICOLAS MURIEL | 8 | 37 | 41 | 70 |
| 2º | JUAN GRANDE | 8 | 43 | 39 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FEDERICO GOYA | 13 | 41 | 41 | 69 |
| 2º | MELQUIADES GARCIA BUSTOS | 15 | 44 | 43 | 72 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RUBEN DARIO ONGINI | 17 | 41 | 45 | 69 |
| 2º | EDGARDO CALAS | 23 | 46 | 47 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RODOLFO FERRER | 29 | 52 | 48 | 71 |
| 2º | MARIO MOYANO CENTENO | 36 | 51 | 57 | 72 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | Ma. ANGELICA LANFRANCHI | 36 | 52 | 54 | 70 |
| 2º | MERCEDES MANDRILE | 9 | 39 | 48 | 78 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | LUIS OLMEDO | ||||
| APPROACH DAMAS | MERY BIANCO | ||||
| APPROACH CABALLEROS | OSCAR AGUAD | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | MERCEDES MANDRILE | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | EMILIANO QUIROZ | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | RUBEN DARIO ONGINI | ||||

