|
|||||||||||||
| Fecha: 12/08/2016 | |||||||||||||
| ___ | |||||||||||||
| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | |||||||||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |||||||
| 1 | MANZANARES PABLO | 97970 | 5 | 39 | 41 | 75 | |||||||
| 2 | CASTELLANO ANDRES | 98383 | 9 | 45 | 46 | 82 | |||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | |||||||||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |||||||
| 1 | BARRIOS EDUARDO | 80891 | 15 | 46 | 44 | 75 | |||||||
| 2 | BALESTRELLI JUAN DOMINGO | 69080 | 14 | 44 | 45 | 75 | |||||||
| 3 | GOYA JOSE MARIA | 28296 | 15 | 42 | 50 | 77 | |||||||
| 4 | HERNADEZ ROBERTO | 113006 | 14 | 46 | 46 | 78 | |||||||
| 5 | SAVIO LUCAS | 118210 | 15 | 49 | 46 | 80 | |||||||
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | |||||||||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |||||||
| 1 | BECCACECE RUBEN | 103865 | 21 | 47 | 45 | 71 | |||||||
| 2 | MEDICA ROBERTO | 124662 | 17 | 46 | 43 | 72 | |||||||
| 3 | CAVALLERO MAXIMILIANO | 121407 | 20 | 49 | 45 | 74 | |||||||
| 4 | BEGUE RENE | 79702 | 21 | 45 | 52 | 76 | |||||||
| 5 | BECCACECE ANTONIO | 97973 | 17 | 49 | 47 | 79 | |||||||
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | |||||||||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |||||||
| 1 | CAJAL CARLOS | 136142 | 28 | 51 | 50 | 73 | |||||||
| 2 | MUJICA ABEL | 116643 | 26 | 53 | 47 | 74 | |||||||
| 3 | OLIVA PEIRONE JOSE LUIS | 138776 | 26 | 53 | 48 | 75 | |||||||
| 4 | LINARES PATRICIO | 118211 | 32 | 56 | 54 | 78 | |||||||
| 5 | GUAYAN MARTIN | 122697 | 28 | 60 | 50 | 82 | |||||||
| DAMAS 0 a 36 | |||||||||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |||||||
| 1 | CIMINI GRACIELA | 120746 | 36 | 52 | 58 | 74 | |||||||
| 2 | CONCI DE BUSLEIMAN MARIA CELINA | 93095 | 36 | 56 | 60 | 80 | |||||||
| 3 | ARIAS MIRNA | 76132 | 20 | 48 | 53 | 81 | |||||||
| 4 | PEREZ SANDRA | 89512 | 20 | 50 | 52 | 82 | |||||||
| 5 | |||||||||||||
| LONG DRIVE CABALLEROS | DORIGUTTI GIANFRANCO – MAT. 135534 | ||||||||||||
| LONG DRIVE DAMAS | CONCI CELINA – MAT 93095 | ||||||||||||
| APROACH CABALLEROS | MEDICA ROBERTO – MAT. 124662 | ||||||||||||
| APROACH DAMAS | CIMINI GRACIELA – MAT 120746 | ||||||||||||
| TRAE PREMIOS!!! | |||||||||||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario