| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| JOSE CRESPO MONJO | 3 | 39 | 35 | 74 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TOMAS PONT VERGES | 4 | 38 | 37 | 71 |
| 2º | FLORENTINO GARELLO | 2 | 38 | 37 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PABLO MANGIANTE | 13 | 41 | 38 | 66 |
| 2º | MARCELO SIRAGUSA | 12 | 41 | 42 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CARLOS SOSA GALLARDO | 21 | 44 | 45 | 68 |
| 2º | JORGE MERLINO | 17 | 45 | 41 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROBERTO UANINI | 26 | 47 | 48 | 69 |
| 2º | EDUARDO BERGO | 25 | 44 | 50 | 69 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SUSANA TROILLO | 15 | 45 | 46 | 76 |
| APPROACH DAMAS | PEREZ SANDRA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | SINGER MARCELO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | BEYOT FRANCO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | SCOLARI GERARDO | ||||

