| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| RODRIGUEZ RIVERA IGNACIO | 2 | 37 | 37 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | DORIGUTTI GIANFRANCO | 7 | 41 | 39 | 73 |
| 2º | OLIVA BARCENA LUCAS | 3 | 39 | 37 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CACCIAVILLANI NICOLAS | 16 | 43 | 41 | 68 |
| 2º | BARRIOS EDUARDO | 15 | 43 | 43 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALTAMIRA GUILLERMO | 21 | 51 | 42 | 72 |
| 2º | BENAGLIA EDUARDO | 18 | 47 | 43 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BERGO EDUARDO | 25 | 46 | 52 | 73 |
| 2º | LANDA NESTOR | 29 | 53 | 51 | 75 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FOA TORRES MARIA | 1 | 40 | 36 | 75 |
| 2º | FAVA LORY | 18 | 44 | 50 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario