| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| STEFANINI FRANCISCO | 3 | 38 | 37 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OMPRE TOMAS | 4 | 38 | 38 | 72 |
| 2º | CRESPO MONJO JOSE | 3 | 39 | 37 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | WEISS ALEJANDRO | 11 | 41 | 38 | 68 |
| 2º | AGUAD JORGE | 16 | 43 | 44 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RE LUIS | 19 | 44 | 41 | 66 |
| 2º | MONFORTE EDUARDO | 18 | 43 | 46 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FAVA ROMANO | 25 | 46 | 46 | 67 |
| 2º | ANTUN MIGUEL | 33 | 55 | 48 | 70 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FAVA LORY | 19 | 45 | 43 | 69 |
| 2º | PEREZ SANDRA | 18 | 47 | 47 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario