| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| OMPRE TOMAS | 0 | 37 | 35 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GARELLO FLORENTINO | 2 | 37 | 35 | 70 |
| 2º | CRESPO MONJO JOSE | 3 | 36 | 37 | 70 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FALAPPA ERNESTO | 10 | 37 | 38 | 65 |
| 2º | ESCALERA MIGUEL (H) | 13 | 44 | 38 | 69 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SILVERIO SILVA MIGUEL | 23 | 49 | 43 | 69 |
| 2º | OLMEDO LUIS | 21 | 48 | 44 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CABANILLAS GONZALO | 27 | 48 | 44 | 65 |
| 2º | COUREL JOSE | 30 | 49 | 49 | 68 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PEREZ SANDRA | 17 | 43 | 44 | 70 |
| 2º | CIMINI GRACIELA | 31 | 56 | 52 | 77 |
| APPROACH DAMAS | |||||
| APPROACH CABALLEROS | CRESPO MONJO JOSE | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | MICHAEL ALEJANDRO | ||||

