| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| PERLO ALVARO | 0 | 39 | 36 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | NASIFF FRANCISCO | 5 | 40 | 38 | 73 |
| 2º | BEYOT FRANCO | 1 | 39 | 36 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CASTELLANO HECTOR | 14 | 42 | 42 | 70 |
| 2º | MENDEZ JOAQUIN | 14 | 39 | 45 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MANDRILLI F. MARTIN | 17 | 45 | 41 | 69 |
| 2º | JUAREZ BELTRAN ARTURO | 21 | 44 | 48 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PICOLOTTI JOSE | 25 | 50 | 47 | 72 |
| 2º | OTTO PEDRO | 26 | 54 | 45 | 73 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FOA TORRES JOSEFINA | 2 | 39 | 36 | 73 |
| 2º | ARIAS MIRNA | 24 | 51 | 47 | 74 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | |||||
| APPROACH DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| APPROACH CABALLEROS | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | GARELLO FLORENTINO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | PALACIOS ESTEBAN | ||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario