|
SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) |
||||||
| Pos. | JUGADOR | MAT | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | SALEME LUIS | 8 | 38 | 38 | 68 | |
| 2 | RE MAXIMILIANO | 12 | 40 | 41 | 69 | |
| 3 | GORROCHATEGUI SANTIAGO | 11 | 43 | 38 | 70 | |
| 4 | GARCIA FAURE TOMAS | 12 | 43 | 40 | 71 | |
| 5 | DECARLINI NICOLAS | 9 | 38 | 42 | 71 | |
|
SALIDAS AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) |
||||||
| Pos. | JUGADOR | MAT | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MENDEZ JOAQUIN | 14 | 39 | 82 | 68 | |
| 2 | SOSA AGUSTIN | 17 | 43 | 86 | 69 | |
| 3 | BELLONI WALTER | 15 | 42 | 84 | 69 | |
| 4 | CLARIA ALEJANDRO | 20 | 44 | 46 | 70 | |
| 5 | ALLENDE ALEJANDRO | 19 | 44 | 47 | 72 | |
|
SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) |
||||||
| Pos. | JUGADOR | MAT | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CASTELLANO MATIAS | 22 | 44 | 42 | 64 | |
| 2 | VILLEGAS HECTOR | 24 | 45 | 45 | 66 | |
| 3 | ROJAS JONES ALEJANDRO | 22 | 47 | 46 | 71 | |
| 4 | ORIAS MARCELO | 22 | 44 | 49 | 71 | |
| 5 | LINARES PATRICIO | 24 | 44 | 50 | 71 | |
| , | ||||||
|
SALIDAS AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) |
||||||
| Pos. | JUGADOR | MAT | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CONTE NALDI MIGUEL | 31 | 56 | 50 | 75 | |
| 2 | VACCARI CARLOS | 28 | 54 | 54 | 80 | |
| 2 | LINARES FRANCISCO | 29 | 50 | 59 | 80 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
|
SALIDAS ROJAS ( INDEX +5,0 a 54,0 ) |
||||||
| Pos. | Jugador | MAT | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | VACANTE | 0 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | MENDEZ JOAQUIN | |||||
| LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | VACANTE | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | VACANTE | |||||
| APROACH DAMAS | VACANTE | |||||
| APROACH CABALLEROS | SFORZINI FRANCO | |||||
| APPROACH MIXTO | LINARES FRANCISCO | |||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario