Estimados:
La Subcomisión de Hipismo los invita a participar del torneo de saltos con fecha 26-27-28 de agosto, donde se llevarán a cabo la 6º y 7º fechas del Federal.
A continuación se podrá consultar el Anteprograma de dichas fechas:
ANTEPROGRAMA
| Viernes 26 de Agosto | |||||||||
| Hora | N° | Categoria | Tipo | Clas. | Altura | Def. | Insc. | Premio | Pista |
| 09:30 hs | 1 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,70mt | T.D | $200 | CUCARDA | ARENA |
| Continuado | 2 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,80mt | T.D | $200 | CUCARDA | ARENA |
| Continuado | 3 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,90mt | T.D | $200 | CUCARDA | ARENA |
| Continuado | 4 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,00 mt | T.D | $200 | CUCARDA | ARENA |
| Continuado | 5 | SERIE I | S.V | Ind. | 1,00mt | T.D | $250 | – | ARENA |
| Continuado | 6 | SERIE II | S.V | Ind. | 1,10mt | T.D | $250 | – | ARENA |
| Continuado | 7 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,15mt | T.D | $300 | 1000/600/400 | ARENA |
| Continuado | 8 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,25mt | 1D | $350 | 2000/1200/700 | ARENA |
| 6º Fecha Federal – Sábado 27 de Agosto 2016 | |||||||||
| Hora | N° | Categoria | Tipo | Clas. | Altura | Def. | Insc. | Premio | Pista |
| 8:30 HS | 9 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,90mt | T.D | $200 | CUCARDA | ARENA |
| Continuado | 10 | SERIE I | S.V | Ind. | 1,00mt | T.D | $250 | – | ARENA |
| Continuado | 11 | SERIE II | S.V | Ind. | 1,15mt | T.D | $250 | – | ARENA |
| Continuado | 12 | INICIADOS | S.V | Ind. | 0,50mt | T.O | $300 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 13 | INICIADOS | S.V | Ind. | 0,60mt | T.O | $300 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 14 | ESC. MENOR/ MAYOR | S.V | Ind. | 0,70mt | T.O | $350 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 15 | ESC. MENOR/ MAYOR | S.V | Ind. | 0,80mt | T.O | $350 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 16 | Children / Tercera | S.V | IND. | 0,90mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 17 | Children / Tercera / Amateurs | S.V | IND. | 1,00mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 18 | Children / Tercera / Amateurs | S.V | IND. | 1,10mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 19 | Children / Tercera / Amateurs/ segunda | S.V | IND. | 1,20mt | 1.D | $350 | TALABARTERIA | CÉSPED |
| Continuado | 20 | LIBRE | S.V | IND. | 1,20mt | 1.D | $350 | 2000/1200/700 | CÉSPED |
| Continuado | 21 | Segunda | S.V | IND. | 1,30mt | 1.D | $400 | 2500/1800/900 | CÉSPED |
| Continuado | 22 | Primera | S.V | IND. | 1,35mt | 1.D | $460 | 4400/2800/1500 | CÉSPED |
| 7º Fecha Federal – Domingo 28 de Agosto 2016 | |||||||||
| Hora | N° | Categoria | Tipo | Clas. | Altura | Def. | Insc. | Premio | Pista |
| 08:30hs | 23 | INICIADOS | S.V | Ind. | 0,50mt | T.O | $300 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 24 | INICIADOS | S.V | Ind. | 0,60mt | T.O | $300 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 25 | ESC. MENOR/ MAYOR | S.V | Ind. | 0,70mt | T.O | $350 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 26 | ESC. MENOR/ MAYOR | S.V | Ind. | 0,80mt | T.O | $350 | Talabartería | ARENA |
| Continuado | 27 | Children / Tercera | S.V | IND. | 0,90mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 28 | Children / Tercera / Amateurs | S.V | IND. | 1,00mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 29 | Children / Tercera / Amateurs | S.V | IND. | 1,10mt | D.F | $350 | TALABARTERIA | ARENA |
| Continuado | 30 | Children / Tercera / Amateurs/ segunda | S.V | IND. | 1,20mt | 1.D | $350 | TALABARTERIA | CÉSPED |
| Continuado | 31 | Segunda | S.V | IND. | 1,30mt | 1.D | $400 | 2500/1800/900 | CÉSPED |
| Continuado | 32 | Primera | S.V | IND. | 1,35mt | 1.D | $460 | 4400/2800/1500 | CÉSPED |
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | |||||||||
| ALOJAMIENTO EQUINOS: $300 POR NOCHE / $200 PARA SOCIOS | |||||||||
| Viernes 26/08/16 | Sábado 27/08/16 | Domingo 28/08/2016 | |||||||
| JURADOS | Daisy Ruiz Casanova / Carlos Echegaray de Maussion | Daisy Ruiz Casanova / Carlos Echegaray de Maussion | Daisy Ruiz Casanova / Carlos Echegaray de Maussion | ||||||
| RELOJ | Ronaldo Lambert | Ronaldo Lambert | Ronaldo Lambert | ||||||
| HORARIO | Habilitación 09:00 / 1º jinete 09:30 hs | Habilitación 08:00 / 1º jinete 08:30 hs | Habilitación 08:00 / 1º jinete 08:30 hs | ||||||
INSCRIPCIONES
| CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miercoles 24 de Agosto a las 16:00hs- Los inscriptos fuera de término ingresarán como letra. | ||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico@jockeyclubcordoba.com.ar | ||||||||||
| CON COPIA: ruizcasanova_daisy@hotmail.com | ||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | ||||||||||
| IMPORTANTE | ||||||||||
| * Se podrá inscribir SOP » si el jurado así lo permite» con un valor de $200 | ||||||||||
| * Los socios tendrán un 30% de descuento en las pruebas de TJC/Tc abonadas durante el torneo. | ||||||||||
| *Las inscripciones abonadas fuera de término llevarán un 40% de recargo. | ||||||||||
| * El club se reserva el derecho de disponer cambios en los horarios . | ||||||||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario