| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE | |||
| Categoría: TJC/TC – 0,70Mts | |||
| PRUEBA Nº 1 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VELEN BELUATTI | VALERY | JCC |
| Categoría:TJC/TC- 0,80Mts | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VELEN BELUATTI | QUINO Z | JCC |
| 2 | MARTIN FRANCHI | PEGASUS TANGUERA | CHEB |
| Categoría: TJC/TC – 0,90Mts | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MIGUEL COMBINA | FUR SHILLY CESAR | CHEE |
| 2 | CARLOS ROQUÉ | D N SOÑADA | CHEE |
| 3 | MARIO LABORDA | J C DRÁSTICA | RSC |
| Categoría: TJC/TC – 1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GUILLERMO SOLANILLE | HSD ATHLETA Z | CHEB |
| 2 | MARTIN FRANCHI | MAGNUS OLIVIA | CHEB |
| 3 | MAURICIO GUNTREN | CLARIDAD | JCC |
| 4 | DAMIAN ANCIC | DANGER Z | JCC |
| Categoría: INICIADOS 0,50 Mts | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SOFÍA SCHUARTZ | JÚPITER | CHLD |
| 2 | MARÍA DEVIT | MORENA | RSC |
| DEBUTANTES | |||
| LARA GRIBOF | MORENA | RSC | |
| MILAGROS LAPOLLA | EMBAJADORA | JCC | |
| MARÍA DEVIT | MORENA | RSC | |
| Categoría: INICIADOS 0,60 Mts | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MANUELA DI TULIO | AMANCAY | JCC |
| 2 | CAMILA CAGNOLO PAONI | SALMONADO | JCC |
| DEBUTANTE | |||
| AGUSTINA CAMPS | PIEDRA LIBRE | CHLD | |
| Categoría:ESC. MENOR/MAYOR – 0,70 Mts | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUSTINA ARIAS | CABITOS | CHLD |
| 2 | DANIELA GIORDANO | BARAL JANO | RSC |
| 3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEY | CHEB |
| Categoría:ESC. MENOR/MAYOR – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 9 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALENTINA GANDOLFO | SER RELÁMPAGO | CHLD |
| 2 | JULIETA JAMUD | HERÁCLITO Z | RSC |
| 3 | JULIETA JAMUD | MALACARA LIBRIANA | RSC |
| 4 | VIRGINIA MARGARÍA | PIMIENTA T A | RSC |
| Categoría: CHILDREN/ TERCERA – 0,90MTS | |||
| PRUEBA Nº 10 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARTINA MARAMARCO | 3 C NAZARENA | CHLD |
| 2 | AGUSTINA VILLAFAÑE | CÉFIRO | JCC |
| 3 | VELÉN BELUATTI | PINI PON | JCC |
| 4 | VICTORIA VIDAL | INDECO | CHLD |
| 5 | RAQUEL DUBOIS | MALACARA LIBRIANA | RSC |
| Categoría: CHILDREN/ TERCERA – 1,00 MTS | |||
| PRUEBA Nº 11 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ELISA CUITIÑO | JUANA | CHLD |
| 2 | GUILLERMO BALLESTEROS | TERRA SALMONERA | CHRC |
| 3 | ANA CARRANZA | 3C DARTAGNAN | JCC |
| 4 | CONSTANZA RINALDINI | PATRÓN II | CHEE |
| Categoría: CHILDREN/ TERCERA / AMATEURS / 1º Y 2º – 1,10MTS | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIAN ANCIC | M & M EMBAJADORA | JCC |
| 2 | OSCAR CANDISANO | IRIS II | JCC |
| 3 | VICTORIA GARIGLIO | ARA IVOTI | CHEB |
| 4 | NICOLAS FRANCHI | QUILPO Z | CHEB |
| 5 | LETICIA GRIMALDI | PEGASUS BALALAICA | SRLF |
| 6 | RAÚL FERREYRA BOCHATEY | LOS ALG. 3 C ÍNTEGRA | JCC |
| Categoría: 1ª/ 2º/ 3ª/ CHIL / AMAT – 1,20MTS | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | FEDERICO SZCZERBACOW | RANQUEL INTRÉPIDA | CHEB |
| 2 | BARBARA DUTRUEL | S.R ALTEZA | JCC |
| 3 | JUAN MANUEL RAMALLO | ROYAL | CHRC |
| 4 | MARCOS FLESIA | MAGNUS ATHOS II | CHSF |
| Categoría: PRIMERA – 1,30MTS | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS DAVINCI | SRLF |
| 2 | DAMIAN ANCIC | PEGASUS ANTIGONA | JCC |
| 3 | JUAN MANUEL RAMALLO | ROYAL | CHRC |
| Categoría: PRIMERA – 1,40MTS | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIAN ANCIC | PEGASUS ATHLETA | JCC |
| 2 | LUIS MALDONADO | B M I LOVE RED | RSC |
| MIRA LAS IMAGENES EN FACEBOOK! |
|
||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario