| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| SÁBADO 15 DE MARZO 2014 | |||
| Categoría: TJC/TC – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 1 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRACIELA NEDER | 3 C JMA ZÍNGARO | JCC |
| 2 | BÁRBARA DUTRUEL | PEGASUS DUNILOMA | JCC |
| Categoría: TJC/TC – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JORGE BONEL | M&M CANDONGA | JCC |
| 2 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS DESIREÉ | SRLF |
| Categoría: CHILDREN – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MILENA NAVARRO DÍAZ | TROPI DOMINIC | CHEE |
| Categoría: TERCERA – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANTONELLA GRIMALDI | LA ILUSIÓN PALOMA | JCC |
| 2 | JACQUELINE CHIDDIAK | MUÑECA LINDA | JCC |
| 1 | CRISTINA BONARDI | S L WHITE | CHEE AMAT |
| Categoría: TJC/TC -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CARLOS IZASA | ENSUEÑO INDIRA | JCC |
| 2 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS ANAIS | JCC |
| Categoría: CHILDREN -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO PEÑA | CASCOS AIMARÁ | RSC |
| Categoría: TERCERA -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANTONELLA GRIMALDI | LA ILUSIÓN PALOMA | JCC |
| 2 | CONSTANZA RINALDINI | PATRÓN II | CHEE |
| 1 | ALFREDO MATTOS | BARÓN B | JCC |
| Categoría: TJC/TC 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIÁN ANCIC | M&M FRANCÉS | JCC |
| 2 | BÁRBARA DUTRUEL | GRAMA REAL PLEASURE | JCC |
| Categoría: -CHILDREN- 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO PEÑA | GRAMA HELLO CHENTO | RSC |
| Categoría: -TERCERA 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | RAÚL FERREYRA BOCHATEY | L A 3 C ÍNTEGRA | JCC |
| Categoría: -AMATEURS – 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRACIELA NEDER | LOS TALAS CAUDILLO | JCC |
| Categoría: -TJC/TC – 1,20 Mts | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIÁN ANCIC | M&M EMBAJADORA | JCC |
| Categoría: -TERCERA – 1,20 Mts | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | RAÚL FERREYRA BOCHATEY | L A 3 C ÍNTEGRA | JCC |
| Categoría: -PRIMERA Y SEGUNDA – 1,30 Mts | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS B M DA VINCI | SRLF |
| 2 | JORGE BONEL | M&M THYRUSSO H | JCC |
| Categoría: -INICIADOS – 0,50 Mts | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN LALLANA | BARON | EELG |
| Categoría: -INICIADOS – 0,60 Mts | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MICAELA HERNANDEZ | CAMILA | EELG |
| Categoría: -ESC. MENOR – 0,70 Mts | |||
| PRUEBA Nº 9 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | RSC |
| Categoría: -ESC.MAYOR – 0,70 Mts | |||
| PRUEBA Nº 9 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRETEL BODENBENDER | N R TEQUILA B. B. | CHEE |
| Categoría: -ESC.MENOR – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 10 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | BENJAMÍN PEÑA | CARPO | RSC |
| Categoría: -ESC.MAYOR – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 10 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SOLANA AGUIRRE | FORASTERA | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| RESULTADOS DOMINGO 16-03-14 | |||
| Categoría: TJC/TC – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 11 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRACIELA NEDER | 3 C JMA ZÍNGARO | JCC |
| 2 | CANDELARIA GUTIERREZ | CASSTOR | EELG |
| Categoría: TJC/TC – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO FRANCHI | J C CAPTIVA | CHEB |
| 2 | MARCO DIBO | EL ORGULLO AKIVA | CHEB |
| Categoría: CHILDREN – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| 2 | PAZ RAFFO | KING GEORGE | CHRC |
| Categoría: TERCERA – 0,90 Mts | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JACQUELINE CHIDIAK | MUÑECA LINDA | JCC |
| 2 | JULIETA JAMUD | DON JOSÉ | RSC |
| 3 | CLARA PAEZ ALLENDE | GRAMA DAGOVITA | JCC |
| Categoría: TJC/TC -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANA CARRANZA | 3 C DARTAGNAN | JCC |
| 2 | DAMIAN ANDREANI | CASCOS BADAJOS | JCC |
| Categoría: CHILDREN -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| Categoría: TERCERA -1,00 Mts | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CANDELA GRILLO | M&M MIRELLA MIA | JCC |
| 2 | ANDRÉS DÍAZ CARDEILHAC | MIREYA II | CHRC |
| 3 | VELEN BELUATTI | QUINO Z | JCC |
| Categoría: TJC/TC 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARCO DIBO | EL ORGULLO ALUBET | CHEB |
| 2 | DAMIÁN ANDREANI | REFUGIO LETICIA | JCC |
| Categoría: -CHILDREN- 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO PEÑA | GRAMA HELLO CHENTO | RSC |
| Categoría: -TERCERA 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIANO OLOCCO | ÑANDUBAY II | JCC |
| 2 | PAULA AGOSTINA BELLÓN | 22 LAS VEGAS | CHRC |
| Categoría: -AMATEURS – 1,10 Mts | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALFREDO MATTOS | M&M PENÉLOPE | JCC |
| 2 | FEDERICO SZCZERBACOW | GRAMA FAST PLEASURE | CHEB |
| Categoría: -TJC/TC – 1,20 Mts | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIÁN ANCIC | M&M EMBAJADORA | JCC |
| 2 | MARCOS FLESIA | MAGNUS ATHOS II | JCC |
| Categoría: -AMATEURS – 1,20 Mts | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CARLOS IZASA | VDL CHAPMAN | JCC |
| Categoría: -SEGUNDA – 1,30 Mts | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS B M DA VINCI | SRLF |
| Categoría: -PRIMERA – 1,30 Mts | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARCELINO BERRETTA | QUIRA Z | JCC |
| Categoría: -PRIMERA – 1,40 Mts | |||
| PRUEBA Nº 17 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARCELINO B ERRETTA | LEONARD | JCC |
| Categoría: -INICIADOS 0,50 Mts | |||
| PRUEBA Nº 18 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MICAELA HERNÁNDEZ | CAMILA | EELG |
| Categoría: -INICIADOS 0,60 Mts | |||
| PRUEBA Nº 19 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN CRUZ CANDISANO FERREYRA | TE TENGO FE | JCC |
| 2 | MICAELA HERNÁNDEZ | CAMILA | EELG |
| Categoría: -ESC. MENOR – 0,70 Mts | |||
| PRUEBA Nº 20 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUSTINA ARIAS | CABITOS | CHLD |
| 2 | ANTONELLA GUTIERREZ | DOS MIL | CHLD |
| Categoría: -ESC.MAYOR – 0,70 Mts | |||
| PRUEBA Nº 20 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALERIA SALOMÓN | KIMEY | CHEB |
| Categoría: -ESC.MENOR – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 21 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CATALINA TARANTINO | 3 C NAZARENA | CHLD |
| 2 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| 3 | ALFONSO GAUNA | PINI PON | JCC |
| Categoría: -ESC.MAYOR – 0,80 Mts | |||
| PRUEBA Nº 21 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALERIA SALOMÓN | KIMEY | CHEB |

