|
||||||||||||||||||||||
| 2ª Y 3ª FECHA – VIERNES 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO | ||||||||||||||||||||||
| VIERNES 28/02 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Aisl. | Pista | Premios | ||||||||||||
| 15:00 HS | 1 | Iniciados | SV | 0,50 mts | TO | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||
| V | Cont. | 2 | Iniciados | SV | 0,60 mts | TO | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| I | Cont. | 3 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | TO | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| E | Cont. | 4 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | TO | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| R | Cont. | 5 | TJC/ TC | SV | 0,90 mts | DF | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| N | Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||||||
| E | Cont. | 6 | TJC/ TC | SV | 1,00 mts | DF | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| S | Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||||||
| Cont. | 7 | TJC/ TC | SV | 1,10 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 650/450/360 | |||||||||||||
| 2 | Cont. | 8 | TJC/ TC | SV | 1,20 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 850/600/400 | ||||||||||||
| 8 | Cont. | 9 | TJC/ TC | SV | 1,30 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 1000/700/500 | ||||||||||||
| SÁBADO 01/03 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Aisl. | Pista | Premios | ||||||||||||
| 8:00 HS | 10 | Iniciados | SV | 0,50 mts | TO | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||
| S | Cont. | 11 | Iniciados | SV | 0,60 mts | TO | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| A | Cont. | 12 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | TO | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| B | Cont. | 13 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | TO | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||
| A | Cont. | 14 | TJC/ TC | SV | 0,90 mts | DF | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| D | Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||||||
| O | Cont. | 15 | TJC/ TC | SV | 1,00 mts | DF | Conj. | $ 140 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||||||
| 0 | Cont. | 16 | TJC/ TC | SV | 1,15 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 700/500/350 | ||||||||||||
| 1 | Cont. | 17 | TJC/ TC | SV | 1,25 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 900/650/450 | ||||||||||||
| Cont. | 18 | TJC/ TC | SV | 1,35 m | 1D | Conj. | $ 180 | Césped | 1300/800/550 | |||||||||||||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | |||||||||||||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | ||||||||||||||||||||||
| ALOJAMIENTO EQUINOS: $150 por noche | ||||||||||||||||||||||
| Viernes 28/02 | Sábado 01/03 | |||||||||||||||||||||
| JURADO | Daisy Ruiz Casanova / Ronnie Lambert | Daisy Ruiz Casanova / Ronnie Lambert | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS PISTA | 14:30 hs | 07:30 hs | ||||||||||||||||||||
| Ingreso Primer Jinete | 15:00 hs | 08:00 hs | ||||||||||||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Miércoles 26 de Febrero hasta las 17:00 hs. Los inscriptos fuera de termino ingresarán como LETRA; indefectiblemente | ||||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
| CON COPIA A ruizcasanova_daisy@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | ||||||||||||||||||||||
| ATENCIÓN | ||||||||||||||||||||||
| CUCARDA *: SE OTORGARÁN PREMIOS EN TALABARTERÍA A LOS TRES PRIMEROS BINOMIOS DEL CAMPEONATO. | ||||||||||||||||||||||
| LAS PRUEBAS SOP (SIN OPCION A PREMIO) TENDRÁN UN COSTO DE $ 140 | ||||||||||||||||||||||
| PRUEBA Nº7 Y 16 TODO CABALLO QUE HAYA SALTADO 1,30MTS PODRÁ PARTICIPAR UNICAMENTE SIN OPCION A PREMIO, EXCEPTO SI SON MONTADOS POR JINETES DE TERCERA, CHILDREN O AMATEUR. | ||||||||||||||||||||||
| PRUEBA Nº8 TODO CABALLO QUE HAYA SALTADO 1,40MTS PODRÁ PARTICIPAR UNICAMENTE SIN OPCION A PREMIO, EXCEPTO SI SON MONTADOS POR JINETES DE TERCERA, CHILDREN O AMATEUR. | ||||||||||||||||||||||
| PUNTUACIÓN PROGRESIVA DESDE 10 DECRECIENTE (10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 ) | ||||||||||||||||||||||
| TODO JINETE QUE PARTICIPE SUMARÁ 2 PUNTOS. | ||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS QUE PARTICIPEN CON CABALLOS ALOJADOS TENDRAN UN 20% DE DESCUENTO. | ||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS QUE PARTICIPEN CON CABALLOS DE AFUERA TENDRAN UN 10% DE DESCUENTO. | ||||||||||||||||||||||
| SE LES RECUERDA QUE LOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR COMO ASI TAMPOCO PODRAN INGRESA COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN, | ||||||||||||||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% SIN EXCEPCION | ||||||||||||||||||||||

