| 5ºFECHA SERIE I – SABADO 26 DE OCTUBRE | ||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios |
| S | 8:30 HS | 1 | LIBRE | S.V | 0,80 mts | T.D | Conj. | $100 | Arena | Cucardas |
| Á | Continuado | 2 | LIBRE | S.V | 0,90 mts | T.D | Conj. | $100 | Arena | Cucardas |
| B | Continuado | 3 | LIBRE | S.V | 1,00 mts | T.D | Conj. | $100 | Arena | Cucardas |
| A | Continuado | 4 | SERIE I | 1,10 mts | T.A | Conj. | $100 | Arena | S/P | |
| D | Continuado | 5 | LIBRE | S.V | 1,10 mts | TD | Conj. | $100 | Arena | Cucardas |
| O | Continuado | 6 | LIBRE | S.V | 1,20 mts | TD | Conj. | $101 | Arena | Cucardas |
| Continuado | 7 | 1º Y 2º | S.V | 1,30 mts | 1D | Conj. | $100 | Arena | Cucardas | |
| 26 | Continuado | 8 | Primera | S.V | 1,40 mts | 1D | Conj. | $170 | Arena | 1200/700/400 |
| Continuado | 9 | INICIADOS | S.V | 0,60 mts | T.O | Conj. | $100 | Arena | Cucardas | |
| 10 | LIBRE | S.V | 0,70 mts | T.O | Conj. | $100 | Arena | Cucardas | ||
| JURADO | SABADO | |||||||||
| Presidente | Daisy Ruiz Casanova | |||||||||
| COLABORADOR | Adolfo Pacheco | |||||||||
| HABILITACIÓN PISTA 8:00 HS / INGRESO PRIMER JINETE 8:30 HS | ||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Viernes 25/10 las 17:00 hs – Los inscriptos fuera de término ingresarán como LETRA; indefectiblemente | ||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com / Con copia a ruizcasanova_daisy@hotmail.com | ||||||||||
| Fax/Tel (0351)4616558 | ||||||||||
| NOTA: | ||||||||||
| EQUIPO: BREECH, BOTAS, CASCO, CAMISA O REMERA C/ CUELLO | ||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | ||||||||||
| DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||||
| COMISARIO DE PISTA: DAMIAN ANDREANI | ||||||||||
| USO DE BOX: $30 POR DÍA. (si se usara box) | ||||||||||
| ATENCION: | ||||||||||
| * SE LES RECUERDA QUE LOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR | ||||||||||
| COMO ASI TAMPOCO PODRAN INGRESAR COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN | ||||||||||
| * LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% | ||||||||||
| SIN EXCEPCIÓN | ||||||||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario