|
|
|||||||||||
| Jockey Club Córdoba | |||||||||||
| 2º Y 3º FECHA FEDERAL | |||||||||||
| SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE JUNIO | |||||||||||
| SÁBADO 14 – ARENA «A» | |||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios | |
| 8:15 hs | 1 | Iniciados | SV | 0,60 mts | T.O | Indp. | $150 | Arena «A» | Talabartería | ||
| S | Cont. | 2 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | T.O | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| A | Cont. | 3 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | T.O | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| B | Cont. | 4 | Children / Tercera / Amateurs | SV | 0,90 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| A | Cont. | 5 | Children / Tercera | SV | 1,00 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| D | Cont. | 6 | Children / Tercera / Amateurs | SV | 1,10 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| O | Cont. | 7 | Children / Tercera | SV | 1,20 mts | 1D | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| 1 | Cont. | 8 | Segunda | SV | 1,30 mts | 1D | Indp. | $200 | Arena «A» | 1200/800/500 | |
| 4 | Cont. | 9 | Primera. | SV | 1,35 mts | 1D | Conj. | $260 | Arena «A» | 2200/1600/1000 | |
| DOMINGO 15 – ARENA «A» | |||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios | |
| D | 8:15 hs | 10 | Iniciados | SV | 0,60 mts | T.O | Indp. | $150 | Arena «A» | Talabartería | |
| O | Cont. | 11 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | T.O | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| M | Cont. | 12 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | T.O | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| I | Cont. | 13 | Children / Tercera / Amateurs | SV | 0,90 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| N | Cont. | 14 | Children / Tercera | SV | 1,00 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| G | Cont. | 15 | Children / Tercera / Amateurs | SV | 1,10 mts | D.F | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| O | Cont. | 16 | Children / Tercera | SV | 1,20 mts | 1D | Indp. | $200 | Arena «A» | Talabartería | |
| 1 | Cont. | 17 | Segunda | SV | 1,30 mts | 1D | Indp. | $200 | Arena «A» | 1200/800/500 | |
| 5 | Cont. | 18 | Primera. | SV | 1,40 mts | 1D | Conj. | $280 | Arena «A» | 2800/1800/900 | |
| SABADO 14 Y DOMINGO 15/06 | |||||||||||
| Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Aisl. | Pista | Premios | ||
| 10:00 HS | 19 | Tjc/Tc | S.V | 0,30 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 10:30 HS | 20 | Tjc/Tc | S.V | 0,50 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 11:00 HS | 21 | Tjc/Tc | S.V | 0,60 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 11:30 HS | 22 | Tjc/Tc | S.V | 0,70 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 12:00 HS | 23 | Tjc/Tc | S.V | 0,80 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 12:30 HS | 24 | Tjc/Tc | S.V | 0,90 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 13:00 HS | 25 | Tjc/Tc | S.V | 1,00 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 13:30 HS | 26 | Tjc/Tc | S.V | 1,10 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 14:00 HS | 27 | Tjc/Tc | S.V | 1,20 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| 14:30 HS | 28 | Tjc/Tc | S.V | 1,30 mts | Pasadas sin definición | $ 80 | Arena «B» | S/ Premios | |||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | COMISARIO DE PISTA: DAMIAN ANDREANI | ||||||||||
| ALOJAMIENTO EQUINOS: $180 por noche | |||||||||||
| SÁBADO 14/06 | DOMINGO 15/06 | ||||||||||
| JURADO | Daisy Ruiz Casanova – Ronaldo Lambert – Adolfo Pacheco | Daisy Ruiz Casanova – Ronaldo Lambert – Adolfo Pacheco | |||||||||
| HORARIOS PISTA | 07:45 hs | 07:45 hs | |||||||||
| Ingreso Primer Jinete | 08:15 hs | 08:15 hs | |||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Jueves 12/06 a las 17:00 hs. Los inscriptos fuera de termino ingresarán como LETRA; indefectiblemente + un 20% de recargo en su inscripción. | |||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com | |||||||||||
| CON COPIA: ruizcasanova_daisy@hotmail.com | |||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | |||||||||||
| ATENCIÓN | |||||||||||
| * LES RECORDAMOS QUE LOS BINOMIOS PARTICIPANTES EN EL FEDERAL DEBEN SALTAR POR LO MENOS EN 8 FECHAS CLASIFICATORIAS PARA PODER CLASIFICAR ( EN CATEGORÍA ESCUELA ES EL JINETE) | |||||||||||
| *LOS INSCRIPCTOS FUERA DE TÉRMINO TENDRÁN UN RECARGO DEL 20% EN SU INSCRIPCIÓN. | |||||||||||
| * LOS JINETES QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN. | |||||||||||
| * LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 40% | |||||||||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario