Sábado 14 de junio
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: INICIADOS 0,60 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 1 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| 2 | MANUELA DI TULIO | FRANCA | CERG |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: ESC. MENOR 0,70 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | BENJAMÍN GAUNA | NIKEMBE | JCC |
| 2 | CARMELA CATIVA | CHUMBO TOSS | CHRC |
| 3 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | CERG |
| 4 | SOFÍA SCHVARTZ | SIROCO | CHLD |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: ESC. MAYOR 0,70 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MORGANA ÁLEMANN | GRAMA FREE POOL | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -ESC. MENOR – 0,80Mt. | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | FACUNDO LOZA | GUARÚ CHICA Z | CERG |
| 2 | SOFÍA SCHUARTZ | SIROCO | CHLD |
| 3 | VALENTINA GANDOLFO | SEDUCTOR I | CHLD |
| 4 | TOMÁS BERTONA | KIMEY | CHSF |
| 5 | TOMÁS GERBAUDO | CHARLY I | CHSF |
| 6 | SOFÍA CORNÚ | PROTESTÓN CHE | CHRC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -ESC. MAYOR – 0,80Mt. | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CONSUELO SAN ROMÁN | CANTÁBRICA | EELG |
| 2 | MORGANA ÁLEMANN | GRAMA FREE POOL | RSC |
| 3 | VIRGINIA ANDREOSE | PRIMER INTENTO | CHLD |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| 2 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| 3 | MARÍA MEGLIOLI | EL PORVENIR LETAL | CHRC |
| 4 | MAIRA ORDOÑEZ | SIERRAS CHICAS SIDNEY | CEDJ |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MILAGROS VERZINI | H J COBRA | CHLD |
| 2 | IVÁN LA ROCCA | B M J ‘ AIME RED | JCC |
| 3 | NATALIA GRELLA | THIAGO | HRdS |
| 4 | LAURA CERUTTI | CHICHARRA | HDC |
| 5 | GINA GRIMALDI | H J DISCRETA | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -AMATEURS – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRACIELA NEDER | 3 C JMA ZÍNGARO | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 1,00 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARTINA MARAMARCO | 3 C NAZARENA | CHLD |
| 2 | MALENA SIGNORI | GRANADA I | CHEB |
| 3 | JOSEFINA BEACON | FELIPE J B | HRdS |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,00 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MILAGROS VERZINI | H J COBRA | CHLD |
| 2 | CONSTANZA RINALDINI | PATRÓN II | CHEE |
| 3 | GONZALO GARCÍA | 3 C SIRIUS | CHEB |
| 4 | CANDELA GRILLO | M & M MIRELLA MÍA | JCC |
| 5 | ANDREA MARTÍN | 3 C LUCHADOR | JCC |
| 6 | PAULA PEREZ ABELLAN | H C A PROCER | JCC |
| AMATEUR | |||
| CRISTINA BONARDI | SAN LUCAS WHITE | CHEE | |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JOSEFINA BEACON | FELIPE J B | HRdS |
| 2 | LAUTARO PEÑA | M C LINYERA | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN RUIZ | HJ GRANADA | JCC |
| 2 | RAUL FERREYRA BOCHATEY | L A 3 C ÍNTEGRA | JCC |
| 3 | ANDREA MARTÍN | 3 C LUCHADOR | JCC |
| 3 | VICTORIA LION | IRIS II | JCC |
| 5 | SOL AZNAR | L P OLEGARIO | CHEF |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -AMATEURS – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | FEDERICO SZCZERVACOW | GRAMA FAST PLEASURE | CHEB |
| 2 | MARTÍN MEHESZ | CASCOS BOURBON | CHEB |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 1,20 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO PEÑA | GRAMA HELLO CHENTO | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,20 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANDRÉS DÍAZ CARDEILHAC | MIREYA II | CHLD |
| 2 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| 3 | AUGUSTO BROGGI | H J PALM BEACH | CHEE |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -SEGUNDA – 1,30 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| 2 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS ALMUDENA | HDC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 2º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -PRIMERA – 1,35 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 9 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JAVIER RIZZO | GRAMA CORISTA | CERG |
| 2 | DAMIÁN ANCIC | H J JAVANERA | JCC |
| 3 | LEONARDO CASTAÑEIRA | M & M DALIA NEGRA | JCC |
Domingo 15 de junio
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| DOMINGO 15 DE JUNIO DE 2014 | |||
| Categoría: INICIADOS 0,60 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 10 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN CRUZ CANDISANO FERREYRA | TE TENGO FÉ | JCC |
| 2 | AGUSTINA CAMPS | PIEDRA LIBRE | CHLD |
| 3 | MATÍAS AYASSA | NAZARENO | HRdS |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: ESC. MENOR 0,70 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 11 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | FLOR ORDOÑEZ | AMADEUS | EELG |
| 2 | ALFONSO GAUNA | NIKEMBÉ | JCC |
| 3 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | CERG |
| 4 | JUSTINA ARIAS | CABITOS | CHLD |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: ESC. MAYOR 0,70 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 11 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LUCIANA COMPAGNUCCI | VICENTINO | HRdS |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -ESC. MENOR – 0,80Mt. | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALENTINA GANDOLFO | SEDUCTOR I | CHLD |
| 2 | MA PAZ PROSDOCIMO | LUXUS | CHEF |
| 3 | AGUSTÍN FAZIO | J F KANTHA | RSC |
| 4 | DANIELA LOPEZ HANKE | POETIZA Z | CHLD |
| 5 | CATALINA TARANTINO | L P KATMIA | CHLD |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -ESC. MAYOR – 0,80Mt. | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARIANA LUJÁN | M L PICARDÍA | EHPC |
| 2 | CONSUELO SAN ROMÁN | CANTÁBRICA | EELG |
| 3 | MORGANA ÁLEMANN | GRAMA FREE POOL | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| 2 | MARÍA MEGLIOLI | EL PORVENIR LETAL | CHRC |
| 3 | PAZ RAFFO | KING GEORGE | CHRC |
| 4 | MILENA NAVARRO DÍAZ | TROPI DOMINIC | CHEE |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LORENA ARIENTE | GRAMA SARAY | JCC |
| 2 | IVÁN LA ROCCA | B M J ‘ AIME RED | JCC |
| 3 | MILAGROS VERZINI | H J COBRA | CHLD |
| 4 | MARCO CROZZOLI | HSD ATHLETA Z | CHEB |
| 5 | LUCÍA PACHECO | CORONA LUSITANA | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -AMATEURS – 0,90Mt. | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALFREDO MATTOS | BARÓN B | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: – CHILDREN – 1,00 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JOSEFINA BEACON | FELIPE J B | HRdS |
| 2 | MALENA SIGNORI | GRANADA I | CHEB |
| 3 | AGUSTINA LERCHUNDI | J C DRÁSTICA | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,00 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIANO OLOCCO | ÑANDUBAY II | JCC |
| 2 | JOSÉ GIRAUDO | QUEAT MUSIC Z | SRLF |
| 3 | CONSTANZA RINALDINI | PATRÓN II | CHEE |
| 4 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | H J TILA | JCC |
| 5 | CANDELA GRILLO | M & M MIRELLA MÍA | JCC |
| 6 | LUCERO ROMERO | ALHUE CALIPSO | RSC |
| AMATEUR | |||
| 1 | CRISTINA BONARDI | SAN LUCAS WHITE | CHEE |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LETICIA GRIMALDI | PEG. MISTERIOSA | HDC |
| 2 | CLARA CANDISANO | HUAYRA CORZUELA | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANDREA MARTÍN | 3 C LUCHADOR | JCC |
| 2 | BENJAMÍN AZZOLINI | ORGULLO G. RECHERCHER | CHEB |
| 3 | EMILIANO OLOCCO | ÑANDUBAY II | JCC |
| 4 | VICTORIA LION | IRIS II | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -AMATEURS – 1,10 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALFREDO MATTOS | M & M PENÉLOPE | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -CHILDREN – 1,20 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO PEÑA | GRAMA HELLO CHENTO | RSC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -TERCERA – 1,20 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | AUGUSTO BROGGI | H J PALM BEACH | CHEE |
| 2 | ANA CARRANZA | 3 C DARTAGNAN | JCC |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -SEGUNDA – 1,30 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 17 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| 2 | NICOLÁS FRANCHI | RANQUEL PEREGRINO | CHEB |
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| 3º FECHA FEDERAL | |||
| Categoría: -PRIMERA – 1,40 Mt. | |||
| PRUEBA Nº 18 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LUIS MALDONADO | I LOVE RED | RSC |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario