| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| CRESPO MONJO JOSE | 2 | 43 | 37 | 80 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PAVICIC GASTON | 9 | 51 | 45 | 87 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MOLINERO GUSTAVO | 12 | 44 | 43 | 75 |
| 2º | REDONDO RAMIRO | 12 | 44 | 46 | 78 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROCHA JORGE | 24 | 47 | 48 | 71 |
| 2º | RIVAROLA CESAR | 21 | 45 | 54 | 78 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MENDOZA NICOLAS | 25 | 54 | 44 | 73 |
| 2º | AVARO MIGUEL | 28 | 52 | 48 | 73 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR 65 AÑOS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | REDONDO RAMIRO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | NO PRESENTO TARJETA | ||||

