| 127 ANIVERSARIO JCC | |||
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| VIERNES 18 DE ABRIL 2014 | |||
| Categoría: INICIADOS O,50 MT | |||
| PRUEBA Nº 1 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN LALLANA | BARON | EELG |
| 2 | VIRGINIA BESSOLO | GOLONDRINA | CEDH |
| Categoría:INICIADOS 0,60 MT | |||
| PRUEBA Nº 2 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| 2 | MICAELA HERNÁNDEZ | CAMILA | EELG |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SOFÍA CORNÚ | IRMI | CHRC |
| 2 | AGUSTÍN VERITA | CACAO | LRN |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 3 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARÍA MEGLIOLI | EL PORVENIR LETAL | CHRC |
| 2 | BENJAMÍN PEÑA | TUTA | RSC |
| 3 | PILAR DEL VISO | TIMBA | CHP |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 4 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAURA CERUTTI | OMBRE NOIRE | CHSF |
| 2 | LUCAS GARRO | ADC QUICK DANCE | QEES |
| 3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| Categoría: CHILDREN 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAVID PIOVANO | LITTLE ISABELLE | CDLSUN. |
| 2 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| 3 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| Categoría: TERCERA 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 5 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JACQUELINE CHIDIAK | MUÑECA LINDA | JCC |
| 2 | JESICA SERENO | GUBEN BREENA | ESED |
| 3 | AGOSTINA JASOVICH | M&M CANDONGA | CHEB |
| 4 | LUCAS GARRO | ADC QUICK DANCE | QEES |
| 5 | RAQUEL DUBOIS | BINGO II | RSC |
| Categoría: CHILDREN 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | PILAR AGLIOSO | JD BURBUJA | JCSJ |
| 2 | PILAR AGLIOSO | LOS TALAS AMAPOLA | JCSJ |
| Categoría: TERCERA – 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CANDELA GRILLO | M&M MIRELLA MIA | JCC |
| 2 | EMILIANO OLOCCO | ÑANDUBAY II | JCC |
| 3 | ALVARO PREVERO | JC BENEMÉRITA | RSC |
| 4 | JOSÉ GIRAUDO | QUEAT MUSIC Z | SRLF |
| Categoría: AMATEUR 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 6 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CRISTINA BONARDI | SAN LUCAS WHITE | CHEE |
| Categoría: CHILDREN 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DELFINA BUGLIOTTI | ZIRO I | CHEF |
| 2 | LAUTARO BORSOTTI | EL PORVENIR QUITUS | JCRAF |
| Categoría: TERCERA 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SOL GALILEA | RD SIDARTHA | CHTA |
| 2 | BRUNO BASELICA | QUIBELA Z | JCC |
| 3 | ELIEL MARTINI | GAMA I’M GOOD BOY | EHSJ |
| 4 | MA EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | EEESP |
| Categoría: AMATEUR 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 7 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GRACIELA NEDER | LOS TALAS CAUDILLO | JCC |
| 2 | EDUARDO SEGADO | L C CANCAN | QEES |
| Categoría: CHILDREN 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VICTORIA SANTACROCE | SJ BM DEVIL JUSTINE | JCR |
| Categoría: TERCERA 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | AUGUSTO BROGGI | HJ PALM BEACH | CHEE |
| 2 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| Categoría: AMATEUR 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 8 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALEJANDRO HEREDIA | RANQUEL CHANO | QELM |
| 2 | NORBERTO OGNIBENE | L B CORONEL WILSON | JCR |
| Categoría: CABALLOS NUEVOS 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 9 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MAXIMILIANO TURCUMAN | C T QUALITY FE | JCSJ |
| 2 | HORACIO DÍAZ PEIRETTI | 4 S CAUSA REAL | CHRC |
| 3 | LUIS MALDONADO | 3 C ALE OLI | RSC |
| 4 | LUIS MALDONADO | CORRADINA | RSC |
| Categoría: SEGUNDA 1,25 MT | |||
| PRUEBA Nº 10 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SEBASTIAN PEROTTI | H J SANTERO | JCRAF |
| 2 | AGUSTINA YACANTE | A M CORINA | JCSJ |
| Categoría: PRIMERA PRELIMINAR – 1,35 MT | |||
| PRUEBA Nº 11 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MAXIMILIANO TURCUMAN | EDU SPIRIT | JCSJ |
| 2 | LEANDRO MOSCHINI | EL CAPRICHO CHAMPION | CHA |
| 3 | LEANDRO MOSCHINI | H J BAILEN | CHA |
| 4 | DIEGO DEL BARCO | TATABRA SILVER GIRL | CHC VEN |
| 5 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS ALMUDENA | JCC |
| Categoría: PRIMERA – 1,35 MT | |||
| PRUEBA Nº 12 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LEANDRO MOSCHINI | EL CAPRICHO CHAMPION | CHA |
| 2 | LEANDRO MOSCHINI | SANTA ROSA CORONADO | CHA |
| 127 ANIVERSARIO JCC | |||
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| SÁBADO 19 DE ABRIL 2014 | |||
| Categoría: INICIADOS O,50 MT | |||
| PRUEBA Nº 13 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JUAN LALLANA | BARON | EELG |
| Categoría:INICIADOS 0,60 MT | |||
| PRUEBA Nº 14 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ISABELLA TORTONE | BETSY | JCC |
| 2 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | PEDRO CATURELLI | H J CARLOTA | LRN |
| 2 | FRANCINA WILMER | H J CARLOTA | LRN |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 15 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | BENJAMÍN PEÑA | TUTA | RSC |
| 2 | FLORENCIA GIACOMINO | CARPO | RSC |
| 3 | CATALINA GRIMALDI | PEGASUS BALALAICA | HDC |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 16 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAURA CERUTTI | OMBRE NOIRE | CHSF |
| 2 | ELISA MOTTURA | RAYCO | JCC |
| 3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| Categoría: CHILDREN 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 17 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | AZUL ZEMME | TRUENO | CHLEO |
| 2 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| 3 | MILENA NAVARRO DÍAZ | TROPIC DOMINIC | CHEE |
| Categoría: TERCERA 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 17 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | H J TILA | JCC |
| 2 | FRANCESCA MERLO | PEGASUS SALVADOR | CHSF |
| 3 | JACQUELINE CHIDIAK | MUÑECA LINDA | JCC |
| 4 | LUCAS GARRO | ADC QUICK DANCE | QEES |
| 5 | LUCILA ACOSTA | RANQUEL MAMUSHKA | CHEB |
| Categoría: CHILDREN 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 18 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MARTINA CAMPANA | PEGASUS CAPRICHOSA | SRLF |
| 2 | PILAR AGLIOSO | JD BURBUJA | JCSJ |
| Categoría: TERCERA – 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 18 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ELIEL MARTINI | GAMA I’M GOOD BOY | EHSJ |
| 2 | JOSÉ GIRAUDO | QUEAT MUSIC Z | SRLF |
| 3 | CAMILA GUTIERREZ | CHULITO MG | EELG |
| 4 | ALVARO PREVERO | JC BENEMÉRITA | RSC |
| Categoría: AMATEUR 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 18 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALFREDO MATTOS | M&M PENELOPE | JCC |
| Categoría: CHILDREN 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 19 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DELFINA BUGLIOTTI | ZIRO I | CHEF |
| 2 | LAUTARO PEÑA | GRAMA HELLO CHENTO | RSC |
| Categoría: TERCERA 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 19 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MA EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | EEESP |
| 2 | JUAN RUIZ | H J GRANADA | JCC |
| 3 | SOL GALILEA | RD SIDARTHA | CHTA |
| 4 | PAULA PEREZ ABELLAN | HCA PRÓCER | JCC |
| Categoría: AMATEUR 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 19 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EDUARDO SEGADO | L C CANCAN | QEES |
| 2 | CARLOS IZASA | ENSUEÑO INDIRA | JCC |
| Categoría: CHILDREN 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 20 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VICTORIA SANTACROCE | SJ BM DEVIL JUSTINE | JCR |
| Categoría: TERCERA 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 20 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| 2 | ANTONIO CASANOVA | S R ALTEZA | CHC VEN |
| Categoría: AMATEUR 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 20 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CARLOS IZASA | VDL CHAPMAN | JCC |
| Categoría: CABALLOS NUEVOS 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 21 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MAXIMILIANO TURCUMAN | L C CANCAN | JCSJ |
| 2 | BÁRBARA DUTRUEL | PEGASUS DINA | CHRC |
| 3 | BRUNO PASSARO | ASKAVIN Z | ERZ |
| 4 | MAXIMILIANO TURCUMAN | GRAMA CASSMA | JCSJ |
| Categoría: SEGUNDA 1,30 MT | |||
| PRUEBA Nº 22 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SEBASTIAN PEROTTI | H J SANTERO | JCRAF |
| 2 | SANTIAGO FERNIOT | INDIO RAMÓN PLATERO | JCRC |
| Categoría: PRIMERA PRELIMINAR – 1,30 MT | |||
| PRUEBA Nº 23 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LEANDRO MOSCHINI | RACIONAL JET | CHA |
| 2 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS ALMUDENA | JCC |
| 3 | MAXIMILIANO TURCUMAN | EDU SPIRIT | JCSJ |
| 4 | LEANDRO MOSCHINI | H J BAILEN | CHA |
| 5 | LEONARDO CASTAÑEIRA | M&M DALIA NEGRA | JCC |
| Categoría: PRIMERA – 1,40 MT | |||
| PRUEBA Nº 24 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | BRUNO PASSARO | QUIN QUINA DE BEAU FOUR | ERZ |
| 2 | BRUNO PASSARO | TATABRA SILVER GIRL | ERZ |
| 127 ANIVERSARIO JCC | |||
| HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
| DOMINGO 20 DE ABRIL 2014 | |||
| Categoría: INICIADOS O,50 MT | |||
| PRUEBA Nº 25 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | SOFÍA MANFREDI | MIRRA | JCC |
| 2 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| Categoría:INICIADOS 0,60 MT | |||
| PRUEBA Nº 26 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ABI LUZ MORALES | CAMILA | EELG |
| 2 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| 3 | ISABELLA TORTONE | BETSY | JCC |
| 4 | MARTINA ELÍAS | TE TENGO FE | JCC |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 27 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | GERÓNIMO LOZA | CHICA Z | CERG |
| 2 | PAULINA BUTASSI | LA CHISPA PEDRERA | CHLDOM |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,70 MT | |||
| PRUEBA Nº 27 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MORGANA ALEMANN | GRAMA FREE POOL | EELLG |
| Categoría: ESCUELA MENOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 28 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | FLORENCIA GIACOMINO | CARPO | RSC |
| 2 | MARÍA MEGLIOLI | EL PORVENIR LETAL | CHRC |
| 3 | PILAR DEL VISO | TIMBA | CHP |
| Categoría: ESCUELA MAYOR 0,80 MT | |||
| PRUEBA Nº 28 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ELISA MOTTURA | RAYCO | JCC |
| 2 | EUGENIA GLOAZZO | LA MISIÓN LETICIA | CHLDOM |
| 3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| Categoría: CHILDREN 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 29 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JOSEFINA DEL VISO | WOOLF Z | CHP |
| 2 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| 3 | ALAN ABSH | TORNADO WAY | QELM |
| Categoría: TERCERA 0,90 MT | |||
| PRUEBA Nº 29 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | H J TILA | JCC |
| 2 | LUCILA ACOSTA | RANQUEL MAMUSHKA | CHEB |
| 3 | CANDELARIA GUTIERREZ | CASSTOR | EELG |
| 4 | AGOSTINA JASOVICH | M&M CANDONGA | CHEB |
| 5 | LUCÍA PACHECO | CORONA LUSITANA | JCC |
| 6 | DANIELA TOSSO | CRISTIANO | CHEF |
| Categoría: CHILDREN 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 30 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | PILAR AGLIOSO | JD BURBUJA | JCSJ |
| 2 | CHARLOTTE CAPELLINO | RESORTE | CHLD |
| 3 | PILAR AGLIOSO | LOS TALAS AMAPOLA | JSCJ |
| Categoría: TERCERA – 1,00 MTS | |||
| PRUEBA Nº 30 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | JOSÉ GIRAUDO | QUEAT MUSIC Z | SRLF |
| 2 | ALVARO PREVERO | JC BENEMÉRITA | RSC |
| 3 | VELEN BELUATTI | QUIRO Z | JCC |
| 4 | CAMILA GUTIERREZ | CHULITO MG | EELG |
| Categoría: AMATEUR 1,00 MT | |||
| PRUEBA Nº 30 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALFREDO MATTOS | M&M PENÉLOPE | JCC |
| Categoría: CHILDREN 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 31 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | PILAR AGLIOSO | JD BURBUJA | JCSJ |
| 2 | MILAGROS OLIVA | DON ROQUE | EHPC |
| Categoría: TERCERA 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 31 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | CARLA MARTINO | AL RAC | EHPC |
| 2 | BRUNO BASELICA | QUIBELA Z | JCC |
| 3 | MA EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | EEESP |
| 4 | JUAN RUIZ | H J GRANADA | JCC |
| Categoría: AMATEUR 1,10 MT | |||
| PRUEBA Nº 31 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EDUARDO SEGADO | L C CANCAN | QEES |
| 2 | ARNALDO ROMERO | LOS TALAS EMBRUJADA | JCC |
| Categoría: CHILDREN 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 32 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | VICTORIA SANTACROCE | SJ BM DEVIL JUSTINE | JCR |
| Categoría: TERCERA 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 32 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ANA CARRANZA | 3 C DARTAGNAN | JCC |
| 2 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| Categoría: AMATEUR 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 32 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | ALEJANDRO HEREDIA | RANQUEL CHANO | QELM |
| Categoría: CABALLOS NUEVOS 1,20 MT | |||
| PRUEBA Nº 33 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | BRUNO PASSARO | ASKAVIN Z | ERZ |
| 2 | BÁRBARA DUTRUEL | PEGASUS DINA | JCC |
| 3 | MAXIMIMILIANO TURCUMAN | C T QUALITY FE | JCSJ |
| 4 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS DESIREE | JCC |
| Categoría: SEGUNDA 1,30 MT | |||
| PRUEBA Nº 34 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS BM DA VINCI | HDC |
| 2 | PILAR GANZABAL | RACIONAL JET | CHA |
| Categoría: PRIMERA PRELIMINAR – 1,30 MTS | |||
| PRUEBA Nº 35 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS ALMUDENA | JCC |
| 2 | DAMIÁN ANCIC | M&M EMBAJADORA | JCC |
| 3 | BRUNO PASSARO | COSMO Z | ERZ |
| 4 | MAXIMILIANO TURCUMAN | EDU SPIRIT | JCSJ |
| 5 | LEANDRO MOSCHINI | LAMBORGHINI | CHA |
| Categoría: PRIMERA – 1,40 – 1,45 MT | |||
| PRUEBA Nº 36 | |||
| Nº | Jinete | Caballo | Club |
| 1 | LEANDRO MOSCHINI | GAMA ZARELLO Z | CHA |
| 2 | BRUNO PASSARO | QUIN QUINA DE BEAU FOUR | ERZ |
| 3 | MAXIMILIANO TURCUMÁN | 4 SOLES PRINCIPITO | JCSJ |
| CAMPEONATOS | |||
| CATEGORÍA INICIADOS 0,50 MT | |||
| 1 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| 2 | VIRGINIA BESSOLO | GOLONDRINA | CEDH |
| CATEGORÍA INICIADOS 0,60 MT | |||
| 1 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
| 2 | ABI LUZ MORALES | CAMILA | EELG |
| CATEGORÍA ESCUELA MENOR 0,70 MT | |||
| 1 | SOFÍA CORNÚ | IRMI | CHRC |
| 2 | FRANCINA WIDMER | H J CARLOTA | LRivNte |
| CATEGORÍA ESCUELA MAYOR 0,70 MT | |||
| 1 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| 2 | MORGANA ALEMANN | GRAMA FREE POOL | HAltGra |
| CATEGORÍA ESCUELA MENOR 0,80 MT | |||
| 1 | MARÍA MEGLIOLI | EL PORVENIR LETAL | CHRC |
| 2 | BENJAMÍN PEÑA | CARPO | RSC |
| CATEGORÍA ESCUELA MAYOR 0,80 MT | |||
| 1 | ELISA MOTTURA | RAYCO | JCC |
| 2 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | CHEB |
| CATEGORÍA CHILDREN 0,90 MT | |||
| 1 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
| 2 | AZUL ZEMME | TRUENO T | CHLeo |
| CATEGORÍA TERCERA 0,90 MT | |||
| 1 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | H J TILA | JCC |
| 2 | AGOSTINA JASOVICH | M&M CANDONGA | CHEB |
| CATEGORÍA CHILDREN 1,00 MT | |||
| 1 | PILAR AGLIOSO | J D BURBUJA | JCSJ |
| 2 | MARTINA CAMPANA | PEGASUS CAPRICHOSA | SRLF |
| CATEGORÍA TERCERA 1,00 MT | |||
| 1 | JOSÉ GIARUDO | QUEAT MUSIC Z | SRLF |
| 2 | ALVARO PREVERO | J C BENEMÉRITA | RSC |
| CATEGORÍA AMATEUR 1,00 MT | |||
| 1 | ALFREDO MATTOS | M&M PENÉLOPE | JCC |
| 2 | CRISTINA BONARDI | SAN LUCAS WHITE | CHEE |
| CATEGORÍA CHILDREN 1,10 MT | |||
| 1 | DELFINA BUGLIOTTI | ZIRO I | CHEF |
| 2 | LAUTARO BORSOTTI | EL PORVENIR QUITUS | JCRaf |
| CATEGORÍA TERCERA 1,10 MT | |||
| 1 | MA EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | EES |
| 2 | SOL GALILEA | R D SIDARTHA | CEBB |
| CATEGORÍA AMATEUR 1,10 MT | |||
| 1 | EDUARDO SEGADO | L C CANCAN | QEES |
| 2 | GRACIELA NEDER | LOS TALAS CAUDILLO | JCC |
| CATEGORÍA CHILDREN 1,20 MT | |||
| 1 | VICTORIA SANTACROCE | S J BM DEVIL JUSTINE | JCRos |
| CATEGORÍA TERCERA 1,20 MT | |||
| 1 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
| 2 | ANA CARRANZA | 3 C DARTAGNAN | JCC |
| CATEGORÍA AMATEUR 1,20 MT | |||
| 1 | ALEJANDRO HEREDIA | RANQUEL CHANO | QELM |
| 2 | NORBERTO OGNIBENE | L B CORONEL WILSON | JCRos |
| CATEGORÍA CABALLOS NUEVOS 1,20 MT | |||
| 1 | BRUNO PASSARO | ASKAVIN Z | ERZ |
| 2 | MAXIMILIANO TURCUMAN | C T QUALITY FE | JSCJ |
| CATEGORÍA SEGUNDA 1,30 MT | |||
| 1 | SEBASTIÁN PEROTTI | H J SANTERO | JCRAF |
| 2 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS BM DA VINCI | HsDC |
| CATEGORÍA PRIMERA PRELIMINAR 1,30 MT | |||
| 1 | DAMIÁN ANCIC | PEGASUS ALMUDENA | JCC |
| 2 | MAXIMILIANO TURCUMAN | EDU SPIRIT | JCSJ |
| CATEGORÍA PRIMERA 1,40 MT | |||
| 1 | BRUNO PASSARO | QUINQUINA DE BEAUFOUR | ERZ |
| 2 | LEANDRO MOSCHINI | EL CAPRICHO CHAMPION | CHA |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario