HORARIOS DE PARTIDOS SÁBADO 11/04 Y DOMINGO 12/04
| PROGRAMACION TORNEO INICIO VITNIK MARZO-ABRIL 2015 | ||||
| Sábado | Cancha 1 | Cancha 2 | Cancha 3 | Cancha 4 |
| 11/04/2015 | ||||
| 10:00:00 hs | Teruzzi Sergio | Miguel Luis | Tarantino Eduardo | |
| Paredes Javier | Gonzalez Guillermo | Badino Sergio | ||
| 14:00:00 hs | Carta Raul | Pettito Mariano | Lopez Claudio | Flumingan Ariel |
| Tarantino Diego | Carlettini Mariano | Giacinti Adrian | Fratuchello Federico | |
| 15:00:00 hs | Moyano Daniel | Moyano Augusto | ||
| Pellegrini Juan | Moyano Lucas | |||
| 16:00:00 hs | Fernandez Javier | Sibila Alejandro | Alonso Carlos | |
| Cortez Olmedo Facundo | Busso Nino | Gonzalez Gatone A. | ||
| 17:30:00 hs | Karpowicz Raul | Gutierrez Aristobulo | Torres Fabian | |
| Sanchez Raul | De Loredo Alfredo | Ferrin Juan | ||
| Domingo | Cancha 1 | Cancha 2 | Cancha 3 | Cancha 4 |
| 12/04/2015 | ||||
| 10:00:00 hs | Reggiani Pablo | Moyano Guillermo | La Serna o Came | Patriarca Juan |
| Sibila o Busso | Carta Raul | Miguel o Gonzalez | Lopez o Giacinti | |
| 11:30:00 hs | Miguel Jose | Conte German | ||
| Villarreal Sergio | Cortez Juan | |||
| 16:00:00 hs | Menaldi Luis | Pellegrini Marcelo | ||
| Fernandez José | Gutierrez o De Loredo | |||
| 17:30:00 hs | ||||
| Todos los partidos son a 2 sets completos y el tercer set es un Tie Break a 10 puntos con diferencia de 2. | ||||
| Pasados los 15 minutos del comienzo del partido se aplicara WO | ||||
DRAW CABALLEROS POR CATEGORÍAS






Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario