|
|||||||||||
| TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
| SABADO 12 de SETIEMBRE de 2015 | |||||||||||
| SCRACHT: | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
| GABRIEL GALANDER | 3 | 39 | 36 | 75 | |||||||
| CABALLEROS 0 a 9: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | GERARDO GOMEZ | 5 | 40 | 39 | 74 | ||||||
| ULISES ACEVEDO | 6 | 42 | 42 | 78 | |||||||
| CABALLEROS 10 a 16: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | YOON IG JUNG | 10 | 39 | 38 | 67 | ||||||
| HECTOR CASTELLANO | 13 | 43 | 42 | 72 | |||||||
| CABALLEROS 17 a 24: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | ENRIQUE MASSA | 23 | 44 | 48 | 69 | ||||||
| FRANCISCO PAZ | 20 | 50 | 42 | 72 | |||||||
| CABALLEROS 25 a 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | FELIPE LABAQUE | 25 | 48 | 48 | 71 | ||||||
| JOSE MARIA COUREL | 34 | 52 | 53 | 71 | |||||||
| DAMAS 0 A 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | DOLORES URRETS ZAVALIA | 20 | 46 | 46 | 72 | ||||||
| BEBA ACOSTA | 33 | 56 | 51 | 74 | |||||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario