CABALLEROS ( 0 a 9 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 ROJAS MATEO 115902 0 36 36 72
2 BRÜGGER MAURICIO 111519 8 42 41 75
3 OSUNA TOMAS 54325 4 42 40 78
4 CASTELLANO SANTIAGO 115903 8 44 43 79
5 MOYANO JUAN CARLOS 17688 6 44 44 82
CABALLEROS ( 10 a 16 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 VOTTERO RUBEN 65838 12 44 43 75
2 MOLINERO GUSTAVO 142739 16 47 46 77
3 ROMERO IBAR EDUARDO 82137 15 46 46 77
4 HERNANDEZ ROBERTO 113006 11 43 45 77
5 DECARLINI NICOLAS 119143 11 50 41 80
CABALLEROS ( 17 a 24 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 MARTINEZ ARIEL 142129 23 52 48 77
2 ESCALERA MIGUEL 60431 18 49 46 77
3 ASENSIO CRISTIAN 118975 18 44 51 77
4 VILLAGRA GUILLERMO 143092 23 55 47 79
5 ECHAVARRIA FEDERICO 142688 19 51 47 79
CABALLEROS ( 25 a 36 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 TIEZZI MIGUEL 129343 27 48 53 74
2 LINARES PATRICIO 118211 27 50 52 75
3 LIENDO RICARDO 120198 28 54 50 76
4 KEUCHGERIAN ESTEBAN 91753 33 56 53 76
5 MASINI OSVALDO 137066 26 53 54 81
DAMAS ( 0 a 36 ) 
Pos. Jugador MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
LONG DRIVE CABALLEROS 17-36 LANZA MAURICIO
LONG DRIVE CABALLEROS 0-16 TILLARD ANDRES
APROACH DAMAS
APROACH CABALLEROS DIAZ RAUL

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

× ¿En qué podemos ayudarte? Available from 08:00 to 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday