| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| ROJAS MATEO | 37 | 38 | 75 | ||
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OLIVA B.LUCAS | 1 | 38 | 39 | 76 |
| 2º | COROMINAS TOMAS | 2 | 38 | 40 | 76 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CALAS AXEL | 16 | 43 | 42 | 69 |
| 2º | DIAZ JOSE JAVIER | 12 | 41 | 41 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SARTORI RODOLFO | 20 | 47 | 40 | 67 |
| 2º | FARIAS CARLOS | 18 | 45 | 44 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JARCHUM GUSTAVO | 26 | 47 | 47 | 68 |
| 2º | MOYA SERGIO | 28 | 52 | 47 | 71 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ARIAS MIRNA | 22 | 47 | 48 | 73 |
| 2º | ARZUBIALDE LARA | 17 | 46 | 46 | 75 |
| APPROACH DAMAS | ECHEIQUE SOFIA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | MOLINERO GUSTAVO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | TORRIGLIA VIVIANA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | ROJAS MATEO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | MICHAEL ALEJANDRO | ||||

