| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| CRESPO MONJO JOSE | 3 | 43 | 38 | 81 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SIMON LUCAS | 7 | 38 | 45 | 76 |
| 2º | |||||
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MENDEZ JOAQUIN | 16 | 48 | 45 | 77 |
| 2º | MOLINERO GUSTAVO | 16 | 51 | 46 | 81 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BULGARELLI DARIO | 20 | 46 | 45 | 71 |
| 2º | DECARLINI EDGARDO | 21 | 48 | 45 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PIRO MARIANO | 26 | 53 | 48 | 75 |
| 2º | LINARES ANTONIO | 31 | 58 | 49 | 76 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CIMINI GRACIELA | 32 | 58 | 58 | 84 |
| 2º | TROILLO SUSANA | 19 | 52 | 55 | 88 |

