MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
JOSE CRESPO MONJO | 3 | 38 | 35 | 73 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | IGNACIO MAINARDI | 6 | 35 | 40 | 69 |
2º | MAXIMILIANO DONNET | 2 | 39 | 35 | 72 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | PABLO MANGIANTE | 13 | 41 | 43 | 71 |
2º | RICARDO PAYERO | 12 | 42 | 43 | 73 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ANDRES GOMILA | 19 | 41 | 44 | 66 |
2º | GUSTAVO CHIESURA | 23 | 40 | 50 | 67 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | BENJAMIN PELUFFO | 25 | 42 | 47 | 64 |
2º | PEDRO OTTO | 27 | 48 | 50 | 71 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | SUSANA TROILLO | 15 | 48 | 42 | 75 |
2º | LUCIA DI MUZIO | 9 | 42 | 43 | 76 |
APPROACH DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
APPROACH CABALLEROS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
LONG DRIVE DAMAS | LUCIA DI MUZIO | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | BEYOT FRANCO | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | SEGARRA HECTOR |
Hacer Comentario