| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | QUIROZ GUSTAVO | 134365 | 1 | 34 | 40 | 73 |
| 2 | TUTTOLOMONDO BRUNO | 129392 | 7 | 42 | 39 | 74 |
| 3 | CASTELANO ANDRES | 98383 | 8 | 41 | 41 | 74 |
| 4 | QUAGLIOTTI JULIO | 130719 | 5 | 40 | 41 | 76 |
| 5 | RUFEIL IVAN | 125730 | 7 | 43 | 41 | 77 |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CASTELLANO HECTOR | 72499 | 15 | 46 | 42 | 73 |
| 2 | MORENO ORLANDO | 84579 | 15 | 44 | 44 | 73 |
| 3 | OLIVA PEIRONE JOSE | 138776 | 16 | 47 | 43 | 74 |
| 4 | PARRA FLAVIO | 114815 | 13 | 43 | 44 | 74 |
| 5 | REDONDO RAMIRO | 82131 | 12 | 43 | 44 | 75 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | PAGES HUGO | 55075 | 19 | 43 | 47 | 71 |
| 2 | CISTOLDI AGUSTIN | 137964 | 21 | 46 | 47 | 72 |
| 3 | MARTINI WALTER | 120189 | 24 | 49 | 48 | 73 |
| 4 | CARRARA ALBERTO | 134372 | 22 | 46 | 51 | 75 |
| 5 | CAÑAS FRANCISCO | 129405 | 20 | 50 | 47 | 77 |
| , | ||||||
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | FREYTES MARTIN | 126855 | 28 | 52 | 51 | 75 |
| 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| DAMAS ( 0 a 36 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | QUIROZ GUSTAVO – 134365 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | CAJAL CARLOS – 136142 | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| APROACH MIXTO CAT UNICA | CAÑAS FRANCISCO – 120405 | |||||
| APROACH DAMAS | ||||||
| APROACH CABALLEROS | QUIROZ GUSTAVO – 134365 | |||||

